AK50 Herren Brutto-Liga 2023

1. Liga
06.05.202303.06.202301.07.202315.07.202305.08.202319.08.2023GesRg
GC Trier I (M)5 (83)6 (74)2 (104)6 (57)3 (82)4 (73)26 (473) 1  
GLC Bad Neuenahr I3 (111)5 (91)3 (98)5 (63)5 (75)3 (80)24 (518) 2  
GC Nahetal6 (77)2 (100)5 (76)4 (68)4 (79)2 (85)23 (485) 3  
MGC Bad Ems**4 (102)2 (100)4 (87)2 (101)6 (68)5 (71)23 (529) 4  
GC Rhein-Wied**1 (130)2 (100)6 (61)3 (71)2 (87)6 (55)20 (504) 5  
GC Pfalz Neustadt**2 (117)4 (98)1 (109)1 (106)1 (103)1 (113)10 (646) 6  

2. Liga
06.05.202303.06.202305.08.202319.08.202326.08.202309.09.2023GesRg
GC Barbarossa*6 (71)6 (51)3.5 (86)6 (47)6 (38)3 (124)30,5 (417) 1  
Mainzer GC*5 (78)3 (71)6 (80)2 (82)5 (62)6 (102)27 (475) 2  
GC Dt. Weinstraße4 (86)5 (64)3.5 (86)3 (78)3 (81)4 (121)22,5 (516) 3  
EGC Westpfalz I2 (107)4 (65)1 (102)4 (61)4 (72)5 (111)20 (518) 4  
GC Saarbrücken3 (105)2 (76)2 (101)5 (60)2 (99)2 (147)16 (588) 5  
GC am Donnersberg**1 (133)1 (99)5 (82)1 (110)1 (142)1 (179)10 (745) 6  

3. Liga
06.05.202303.06.202301.07.202315.07.202305.08.202319.08.2023GesRg
GC Kurpfalz*6 (94)4 (93)6 (77)4 (88)3 (92)3 (114)26 (558) 1  
GR Hofgut Websweiler*1 (118)6 (81)2.5 (94)5 (84)6 (71)5 (86)25,5 (534) 2  
GC Jakobsberg*4 (97)2 (106)4 (91)6 (77)5 (80)4 (108)25 (559) 3  
GC Wiesensee2 (106)3 (99)2.5 (94)3 (95)4 (89)6 (78)20,5 (561) 4  
GC Dreihof3 (105)5 (88)5 (86)1 (116)2 (96)2 (116)18 (607) 5  
GP Weiherhof5 (96)1 (126)1 (115)2 (104)1 (97)1 (130)11 (668) 6  

4. Liga
06.05.202303.06.202301.07.202315.07.202305.08.202319.08.2023GesRg
Waldbrunnen I*2. Liga5 (92)5 (121)5.5 (87)6 (66)6 (69)3 (110)30,5 (545) 1  
GR Bitburger Land I*3. Liga3.5 (94)4 (123)5.5 (87)5 (90)2 (105)5 (87)25 (586) 2  
GC Edelstein Hunsrück*3. Liga6 (86)6 (111)3 (114)1.5 (120)5 (91)2 (117)23,5 (639) 3  
GC Westerwald I*3. Liga3.5 (94)1 (145)4 (103)3 (100)4 (92)6 (81)21,5 (615) 4  
GC Cochem Mosel I*3. Liga2 (105)3 (125)1 (125)4 (95)3 (103)4 (106)17 (659) 5  
GC Katharinenhof**1 (135)2 (127)2 (119)1.5 (120)1 (111)1 (119)8,5 (731) 6  

5. Liga
06.05.202303.06.202301.07.202315.07.202305.08.202319.08.2023GesRg
GC Rheinhessen*3. Liga5 (99)5 (118)5.5 (116)5 (103)4 (122)5 (105)29,5 (663) 1  
GC Eifel*3. Liga4 (118)6 (107)4 (119)4 (113)6 (109)4 (108)28 (674) 2  
GC Saar Lorraine I*4. Liga3 (134)4 (122)5.5 (116)3 (128)2.5 (127)6 (102)24 (729) 3  
GC Mommenheim*4. Liga6 (90)3 (149)3 (124)6 (90)2.5 (127)3 (116)23,5 (696) 4  
GC Trier II*4. Liga1 (145)2 (159)2 (135)1 (132)5 (120)1.5 (149)12,5 (840) 5  
GC Kyllb. Waldeifel*4. Liga2 (143)1 (165)1 (159)2 (130)1 (132)1.5 (149)8,5 (878) 6  

6. Liga
06.05.202303.06.202301.07.202315.07.202305.08.202319.08.2023GesRg
GP St. Wendel*4. Liga6 (120)6 (140)6 (119)5 (120)5 (123)6 (130)34 (752) 1  
GLC Bad Neuenahr II*4. Liga4 (132)5 (166)5 (129)6 (93)6 (99)5 (132)31 (751) 2  
GP Bostalsee*4. Liga3 (135)3 (187)3 (158)3 (127)3 (160)4 (151)19 (918) 3  
GC Stromberg*5. Liga2 (170)1 (220)4 (142)4 (125)4 (157)3 (162)18 (976) 4  
GHC Maasberg*5. Liga5 (130)2 (207)2 (165)2 (137)2 (164)1 (204)14 (1007) 5  
GC Cochem Mosel II*5. Liga1 (177)4 (183)1 (191)1 (146)1 (168)2 (164)10 (1029) 6  

7. Liga N
06.05.202303.06.202315.07.202319.08.2023GesRg
GC Waldbrunnen II*4. Liga4 (143)3 (142)4 (163)4 (144)15 (592) 1  
GC Westerwald II*5. Liga3 (164)4 (138)3 (173)3 (154)13 (629) 2  
GR Bitburger Land II*5. Liga2 (193)2 (190)2 (175)2 (175)8 (733) 3  
GC Hahn*5. Liga1 (219)1 (210)1 (195)1 (190)4 (814) 4  

7. Liga S
06.05.202301.07.202319.08.2023GesRg
GP Pfälzerwald*4. Liga1 (159)3 (106)3 (121)7 (386) 1  
EGC Westpfalz II*5. Liga2 (151)2 (108)2 (123)6 (382) 2  
GC Saar-Lorraine II*5. Liga3 (142)1 (130)1 (138)5 (410) 3  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen



ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.4 © 2010 -2024 GKMB GmbH

* Aufsteiger 2023
** Absteiger 2023

(M) Meister 2023

Print Friendly and PDF

Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.

Trierer Straße 112     56072 Koblenz     Tel. 0261 94 24 89 94     Fax 0261 95 22 90 73     info (at) lgv-rps.de  

Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.

Trierer Straße 112
56072 Koblenz
Tel. 0261 94 24 89 94
Fax 0261 95 22 90 73
info (at) lgv-rps.de